“Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilib.
Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Qərar imzalayıb.
Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.
Şuşa şəhərinin ərazisində qadağan olunmuş sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin SİYAHISI
| Sıra №-si | Sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin təsnifatı (AZT029-2008) | Təsnifat kodu |
| 1 | 2 | 3 |
| Bitkiçilik və heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi (01492 – barama qurdunun yetişdirilməsi və barama istehsalı; 01491 – arı balının və arı mumunun istehsalı; 01611– bitkiçilik sahəsində xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) | 01 | |
| Daş kömür və liqnit hasilatı | 05 | |
| Xam neft və təbii qaz hasilatı | 06 | |
| Metal filizlərin hasilatı | 07 | |
| Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri | 08 | |
| İçki istehsalı (1107 – mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı; alkoqolsuz içkilərin istehsalı istisna olmaqla) | 11 | |
| Tütün məmulatlarının istehsalı | 12 | |
| Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması | 1511 | |
| Kağız və karton istehsalı (1721 – büzmələnmiş karton, kağız, karton və kağız taraların istehsalı; 1722 – təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı; 1723 – dəftərxana və kağız məmulatlarının istehsalı istisna olmaqla) | 17 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı | 19 | |
| Kimya sənayesi (20420 – ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı istisna olmaqla) | 20 | |
| Rezin və plastmas məmulatların istehsalı (22193 – müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması; plastik qapı-pəncərə istehsalı istisna olmaqla) | 22 | |
| Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı (misgərlik fəaliyyəti qalayçılıq fəaliyyəti; yeməkxana saxsı qablarının, digər təsərrüfat və tualet saxsı ləvazimatlarının istehsalı; saxsı məmulatların istehsalı istisna olmaqla) | 23 | |
| Metallurgiya sənayesi | 24 | |
| Elektrik avadanlıqlarının istehsalı | 27 | |
| Maşın və avadanlıqların istehsalı | 28 | |
| Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı | 29 | |
| Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı | 30 | |
| Qazın istehsalı | 35210 | |
| Təhlükəsiz tullantıların emalı və ləğv edilməsi | 3821 | |
| Təhlükəli tullantıların emalı və ləğv edilməsi | 3822 | |
| Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi (zibilin və tullantıların yığılması və daşınması; ictimai yerlərdə zibilin zibil yeşiklərinə yığılması və onların daşınması; küçələrin, yolların, maşın dayanacaqlarının və s. süpürülməsi və sulanması; qar və buzdan təmizlənmə istisna olmaqla) | 39 | |
| Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması | 43112 | |
| Kəşfiyyat qazıntısı | 43130 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Taxılın, emal olunmamış tütünün, toxumların və heyvanlar üçün yemin topdan satışı | 46210 | |
| Diri heyvanların topdan satışı | 46230 | |
| Dəri və gönün topdan satışı | 46240 | |
| Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının topdan satışı | 46610 | |
| Dəzgahların topdan satışı | 46620 | |
| Dağ-mədən və tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün maşın və avadanlıqların topdan satışı | 46630 | |
| Yanacağın topdan satışı | 4671 | |
| Metal və metal filizinin topdan satışı | 4672 | |
| Meşə materiallarının, tikinti materiallarının və sanitar- texniki avadanlıqların topdan satışı | 46730 | |
| Gübrə və aqrokimyəvi məhsulların topdan satışı | 46752 | |
| Tullantıların və qırıntıların topdan satışı | 46770 |




