Valyuta məzənnələri

0
441

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
BANK ALIR BANK SATIR
USD
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
1.7010
Amrah BankTuran BankGünay Bank
1.7005
AFB Bank
EUR
1.9092
manat 1 avro üçün
1.9070
Turan Bank
1.9160
Bank Melli İran
RUB
0.0251
manat 1 Rusiya rublu üçün
0.0257
NBC Bank
0.0237
Turan Bank

10 mart 2020-ci ilə olan məzənnə kursları

Bankın adı Bank alır (Nağd)  Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Amrah Bank 1.7010  1.7030  1.6990  1.7020 
Günay Bank 1.7010  1.7030  1.6940  1.7050 
Turan Bank 1.7010  1.7030 
Azərpoçt 1.7000  1.7030 
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı 1.7000  1.7030  1.6990  1.7030 
Bank BTB 1.7000  1.7030  1.6980  1.7020 
Ata Bank 1.7000  1.7030  1.6990  1.7010 
Bank Melli İran 1.7000  1.7030  1.6900  1.7070 
Bank Of Baku 1.7000  1.7030  1.6995  1.7005 
Bank Respublika 1.7000  1.7030  1.6600  1.7020 
Rabitə Bank 1.7000  1.7030  1.6970  1.7025 
Premium Bank 1.7000  1.7030  1.6900  1.7055 
Naxçıvan Bank 1.6995  1.7050  1.6935  1.7030 
Azer Turk Bank 1.6995  1.7025  1.6985  1.7020 
Nikoil Bank 1.6995  1.7030  1.6990  1.7030 
AFB Bank 1.6990  1.7005  1.7000  1.7030 
Xalq Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7010 
Muğan Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7015 
Unibank 1.6990  1.7030  1.6800  1.7025 
Access Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7020 
Bank VTB 1.6990  1.7030  1.6980  1.7010 
Express Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7020 
Ziraat Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7015 
Pasha Bank 1.6970  1.7020  1.6975  1.7025 
Kapital Bank 1.6970  1.7020  1.6800  1.7200 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970  1.7030  1.6780  1.7020 
NBC Bank 1.6960  1.7030  1.6960  1.7030 
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6950  1.7030  1.6840  1.7040 
Pakistan Milli Bankı 1.6950  1.7030  1.6950  1.7030 
AG Bank 1.6950  1.7030  1.6800  1.7050 
Bank Avrasiya