
Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.
AMB məzənnələri |
0.0244
manat 1 Rusiya rublu üçün
|
1.9161
manat 1 avro üçün
|
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
|
| 1 ABŞ dolları üçün ən yaxşı məzənnə |
BANK ALIR
1.7000
Bank VTBMuğan BankAzərpoçtNaxçıvan BankAFB BankBank Melli İranASB Azərbaycan Sənaye BankıXalq BankPremium Bank
|
BANK SATIR
1.7020
Azərbaycan Beynəlxalq BankıPasha BankKapital Bank
|
|
| 1 avro üçün ən yaxşı məzənnə |
BANK ALIR
1.9110
Premium Bank
|
BANK SATIR
1.9180
Turan Bank
|
|
| 1 Rusiya rublu üçün ən yaxşı məzənnə |
BANK ALIR
0.0239
Naxçıvan Bank
|
BANK SATIR
0.0244
AFB BankTuran Bank
|
18 iyun 2020-ci ilə olan məzənnə kursları
| Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | |
|---|---|---|---|
| AFB Bank | 1.7000 | 1.7025 | |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7025 | |
| ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7025 | |
| Bank VTB | 1.7000 | 1.7025 | |
| Naxçıvan Bank | 1.7000 | 1.7025 | |
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7025 | |
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7025 | |
| Bank Melli İran | 1.7000 | 1.7025 | |
| Muğan Bank | 1.7000 | 1.7025 | |
| Yelo Bank | 1.6990 | 1.7025 | |
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7025 | |
| Bank Of Baku | 1.6990 | 1.7025 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6990 | 1.7025 | |
| Access Bank | 1.6990 | 1.7025 | |
| Express Bank | 1.6990 | 1.7025 | |
| Unibank | 1.6990 | 1.7025 | |
| Turan Bank | 1.6985 | 1.7025 | |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7025 | |
| Ziraat Bank | 1.6980 | 1.7025 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7020 | |
| Azer Turk Bank | 1.6970 | – | |
| Pasha Bank | 1.6970 | 1.7020 | |
| Rabitə Bank | 1.6960 | 1.7025 | |
| Pakistan Milli Bankı | 1.6950 | 1.7025 |



