Valyuta məzənnələri onlayn
Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.
| Valyuta | AMB məzənnələri | Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr | |
| BANK ALIR | BANK SATIR | ||
| USD |
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
|
1.7015
Günay BankAmrah Bank
|
1.7020
Azərbaycan Beynəlxalq BankıKapital BankAzer Turk Bank
|
| EUR |
1.9003
manat 1 avro üçün
|
1.9000
Premium Bank
|
1.9000
Turan Bank
|
| RUB |
0.0229
manat 1 Rusiya rublu üçün
|
0.0257
NBC Bank
|
0.0229
Amrah BankAFB Bank
|
| Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
|---|---|---|---|---|
| Günay Bank | 1.7015 | 1.7025 | 1.6940 | 1.7050 |
| Amrah Bank | 1.7015 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 |
| Express Bank | 1.7010 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7020 |
| Bank Of Baku | 1.7010 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7015 |
| Turan Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 |
| Nikoil Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7025 |
| Bank VTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7010 |
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7055 |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7025 | – | – |
| ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7025 |
| Bank BTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7025 |
| Ata Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7015 |
| AFB Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.7000 | 1.7025 |
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.6998 | 1.7020 |
| Bank Melli İran | 1.7000 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7070 |
| Naxçıvan Bank | 1.6995 | 1.7050 | 1.6935 | 1.7030 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6995 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7050 |
| Azer Turk Bank | 1.6995 | 1.7020 | 1.6985 | 1.7020 |
| Access Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 |
| Muğan Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7020 |
| Bank Respublika | 1.6990 | 1.7025 | 1.6600 | 1.7025 |
| NBC Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7025 |
| Unibank | 1.6990 | 1.7025 | 1.6800 | 1.7025 |
| Ziraat Bank | 1.6980 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7025 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 1.6780 | 1.7020 |
| Pasha Bank | 1.6970 | 1.7025 | 1.6975 | 1.7025 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6920 | – |
| Rabitə Bank | 1.6960 | 1.7025 | 1.6970 | 1.7025 |
| AG Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6800 | 1.7050 |
| Pakistan Milli Bankı | 1.6950 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Bank Avrasiya | – | – | – | – |




