Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun 0,07 % artaraq 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,28 % artaraq 1,9766 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dollarıƏtraflıAds by 0Reklamınızı SmartBee ilə effektiv edin. | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9776 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9766 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2292 |
| 1 Belarus rublu | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1272 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0817 |
| 1 Çin yuanı | 0,2534 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2646 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6521 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3036 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1774 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1020 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5633 |
| 1 Kanada dolları | 1,2343 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5054 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3746 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5442 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1845 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6122 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4585 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3765 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3447 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3335 |
| Türk lirəsi | 0,0351 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,1078 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9956 |
| Qızıl | 7448,7965 |
| Gümüş | 112,7508 |
| Platin | 3122,6450 |
| Palladium | 2297,9750 |



