Mərkəzi Bankın bu günə olan rəsmi valyuta məzənnəsinə görə, dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.
Lirənin manat qarşısında dəyəri 100 lirə üçün 3.95 manatda sabit qalıb.
Avronun məzənnəsi 1.9947 manata yüksəlib, 100 rublun məzənnəsi isə 2.0920 manata enib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9947 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0920 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1432 |
| 1 Belarus rublu | 0,5778 |
| 1 Bolqarıstan levi | – |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1177 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0824 |
| 1 Çin yuanı | 0,2435 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2670 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6302 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3043 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1856 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1488 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5384 |
| 1 Kanada dolları | 1,2350 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5339 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3314 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5194 |
| 1 Moldova leyi | 0,1017 |
| 1 Norveç kronu | 0,1697 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6070 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4735 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3920 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3279 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3240 |
| Türk lirəsi | 0,0395 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0401 |
| Yapon yeni | 1,0870 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9857 |
| Qızıl | 7594,7415 |
| Gümüş | 133,7874 |
| Platin | 3964,6040 |
| Palladium | 2969,7215 |




