Nazirlər Kabineti “Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarında dəyişiklik edib.
Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
“Yüksək toksiki-ekoloji təhlükəli preparatların siyahısı və tətbiqi Qaydaları”nın II hissəsi aşağıdakı kimi olub.
ra №-si | Preparatın adı | Təsiredici maddənin adı | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Dokfosal | Aluminium phosphide | |
2. | Fostek 57 % | ||
1 | 2 | 3 | |
3. | Magtoxin | ||
4. | Aluminium phosphide 56% | ||
5. | Dakfosal | ||
6. | Aluminium Tablet 57% BT | ||
7. | Fostokal | ||
8. | Quickphos | ||
9. | Rateks 0,5% | Bromadiolone | |
10. | Zeagran 350 SE | Bromoxynil+Terbuthylazine | |
11. | Bifenstar 100 EC | Bifenthrin | |
12. | Takeoff 100 EC | ||
13. | Bifenamin-20% EC | ||
14. | Snayper 20 SP | ||
15. | Touch EC | ||
16. | Kliper | ||
17. | Battalion 100 EC | ||
18. | Hektanil WP | Chlorothalonil | |
19. | Bancol SC | ||
20. | Balear 72% SC | ||
21. | Casaro 50 SC | ||
22. | Hektanil | ||
23. | Efdal Cotonil 500 SC | ||
24. | Nova 50 SC | ||
25. | Mashona ultra 550 SC | Chlorothalonil+carbendazim | |
26. | Regalo SC | ||
27. | Agricarde SC | ||
28. | Kuba 550 SC | ||
29. | Delphi 480 EC | Chlorpyrifos | |
30. | Pyrinex EC | ||
31. | Alban 4 EC | ||
32. | Massban 25 WP | ||
33. | Massban 4 EC | ||
34. | Smart Thion EC | ||
35. | Efdal Pirinos 4 EC |
1 | 2 | 3 |
36. | Korban 4 EC | |
37. | Sintax 25 WP | |
38. | Superban 25 W | |
39. | Napoleon-4 EC | |
40. | Distroyer EC | |
41. | Chlorpurifos aria EC | |
42. | Decentra EC |
Dimethoate |
43. | Agrogor EC | |
44. | Best Gilid EC | |
45. | Danadim | |
46. | Efdal Kemidon EC | |
47. | Cirocco EC | |
48. | Rockit 400 EC | |
49. | Dumble 40 EC | |
50. | Demethion 40 EM | |
51. | Octopus 40 EC | |
52. | Nugor 40 EC | |
53. | Kingorn EC | |
54. | Dingo 40 EC | |
55. | Kinfos EC | |
56. | Bi-58 new EC | |
57. | Alpgor 40 EC | |
58. | Pirlana EC | |
59. | Poligor | |
60. | Korumagor 40 EC | |
61. | Dodan-Cap EC | Ethoprophos |
62. | Best Mekab 20 EC | |
63. | Aytap 20 EC | |
64. | Pacman 20 EC | |
65. | Mobile 20 EC | |
66. | Diamond |
1 | 2 | 3 |
67. | Sumi-alfa EC | Esfenvalerate |
68. | Korualpha 200 EC | |
69. | Sumigold EC | |
70. | Bestgol 20 EC | |
71. | Plagold | |
72. | Nemaphos EC | Fenamiphos |
73. | Efdal Fenos 400 EC | |
74. | Nemasat 400 EC | |
75. | Nemasat 10 G | |
76. | Northstar 40 EC | |
77. | Baston 400 EC | |
78. | Nemafen EC 400 | |
79. | Nemakur 400 EC | |
80. | Ortus 5 SC | Fenpyroximate |
81. | Efdal Fenrox | |
82. | Barrage SC | |
83. | Fenazaquin 20% SC | Fenazaquin |
84. | Tripp 900 EC | Fosthiazate |
85. | Fenatode 10% GR | |
86. | Ledrock 5 EC |
Lambda-cyhalothrin |
87. | Eforia | |
88. | Sutra CS | |
89. | Karate EC | |
90. | Redsunny EC | |
91. | Lambda/D ULV | |
92. | Sumosa EC | |
93. | KunFu EC | |
94. | Karate Zeon 50 CS | |
95. | Aekido 5 EC | |
96. | Petra 5 EC | |
97. | Lamd-İL T 5 EC | |
98. | Maestro 5 EC |
1 | 2 | 3 |
99. | Efdal Lantorin 35 EC | |
100. | Kung-Fu 5 EC | |
101. | Valsamba | |
102. | Jupiter SC | |
103. | Breyk ME | |
104. | Judo 5 EC | |
105. | King 10% WP | |
106. | Ancora 5 EC | |
107. | Samuray 5 EC | |
108. | Dagro Wena | |
109. | Phoenix 5% EC | |
110. | Pulsar 5 EC | |
111. | Tekvando 5 EC | |
112. | Perfectum 28 SC | Lambda cyhalothrin+ Imidacloprid |
113. | Perfecto 17,5 SC | |
114. | Borey SC | |
115. | Thialam 25% EC | Lambda cyhalothrin+ Thiamethoxam |
116. | Megaton M 5 EC | Lambda cyhalothrin+ Chlorpyrifos-ethyl |
117. | Phostoxin | Magnesium phosphide |
118. | Magnaphos plate | |
119. | Magnaphos | |
120. | King-Sunsay 20 EC | Methomyl |
121. | Agrinate SP | |
122. | Coupon SP | |
123. | Kortomil 90 SP | |
124. | Supervin 90 SP | |
125. | Ekomyl 90 SP | |
126. | Sanomyl 90 SP | |
127. | Talinto 90 SP | |
128. | Agrinate 90% SP |
1 | 2 | 3 |
129. | Terra 90 EC | |
130. | Goldvin SP 90 | |
131. | Lantox 90 SP | |
132. | Lannate L | |
133. | Lantem 90% SP | |
134. | Lanten SP 90 | |
135. | Lannate LV | |
136. | Vayomil 24% SL | Oxamyl |
137. | Vaymid 240 EC | |
138. | Vydate L SL | |
139. | Svord 240 SL | |
140. | Heksamyl SL | |
141. | Fourmen 70 WG | Pendimethalin |
142. | Sponsor E | |
143. | Herbimat EC | |
144. | Fist 330 EC | |
145. | Reclame 330 EC | |
146. | Sunstar 330 EC | |
147. | Resort 33 EC | |
148. | Gaytan EC | |
149. | Halcyon 300 EC | |
150. | Beststok 330 | |
151. | Sponsor 330 E | |
152. | Fendal 33 EC | |
153. | Resort Extra | |
154. | Stomp EC | |
155. | Status 330 E | |
156. | Cabrio Top 60% WG | |
157. | Piricarb 50 WG | Pirimicarb |
158. | Kormicarb 50 WP | |
159. | Catania 50 WG | |
1 | 2 | 3 |
160. | Actellic 500 EC | Pirimiphos-methyl |
161. | Apache 50 EC | |
162. | Aktivizm 50 EC | |
163. | Spret 50 WP | Phosmet |
164. | Tasmet 50 WP | |
165. | İmidan WP | |
166. | Goldan WP | |
167. | Delegate WG | Spinetoram |
168. | Radiant 120 EC | |
169. | Artiste SC | Thiamethoxam |
170. | Pusula SC | |
171. | El-Toro 25% SC | |
172. | Tayro | |
173. | Akdara 25 WGD | |
174. | Agrosan SC | |
175. | Aktinara 240 EC | |
176. | Tayro | |
177. | Force 1,5 G | Tefluthrin |
178. | Zinc Phosphide 80% | Zinc Phosphide |
179. | Ziram | Zinc dimethylditio- carbamate (Ziram) |
180. | Rizam WG | |
181. | Sacred 76 WG | |
182. | Zelve 76 WG | |
183. | Tarzan WE | Zeta-Cypermethrin |
Qeyd edək ki, indiyə qədər yüksək toksiki-ekoloji təhlükəli preparatların siyahısı aşağıdakı kimi idi:
1.Tiodan 35%
2.Fosforin M 36%
3.Bazudin 60%
4.Dursban 40,8%
5.Fosfamid 40%
6.Zolon 30%
7.Akreks 50%
8.Nurell D 20%
9.Sumi-alfa 5%
10.Arrivo 25%
11.DNOK 40%
12.Sink fosfid 21 – 80%
13.Nematosid qarışığı 50%
14.Dropp-ultra
15. Zookumarin 0,5%
16.Ratindan 0,5%
17.Metaldehid 5%
18.Karate 5%
19.Desis 2,5%
20.Danitol 10%
21.Sumisidin 20%
22.Maqtoksin 66%
23.Fostoksin 57%