Sabahdan hərəkətə başlayacaq Bakı-Pirşağı-Bakı qatarının hərəkət qrafiki və qiymət cədvəli açıqlandı – FOTO

0
571


Dekabrın 2-dən fəaliyyətə başlayacaq Bakı-Pirşağı-Bakı  qatarının hərəkət vaxtı məlum olub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-dən verilən məlumata görə Sabunçu-Pirşağı-Sabunçu sahəsində infrastrukturun əsaslı təmir işlərinin başa çatması ilə əlaqədar, bu istiqamətdə hərəkət edən  elektrik qatarının marşrutu Pirşağı stansiyasına kimi uzadılıb.

Hələlik gün ərzində Bakıdan Pirşağıya və Pirşağıdan Bakıya 8 qatar hərəkətdə olacaq.

Tariflər və qatarların hərəkət qrafiki ilə aşağıdakı cədvəl vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

İstiqamət 

Tarif (manatla)       
  Ekonom    Biznes   
  Plastik kartla  çap olunmuş 

biletlə 

  

Plastik kartla  çap olunmuş 

biletlə 

  

Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı)  0.50  0.60  1.40  1.50 
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı)  0.50  0.60  1.50  1.60 
Bakı-Zabrat-1  (Zabrat-1-Bakı)  0.60  0.70  1.60  1.70 
Bakı-Zabrat-2  (Zabrat-2-Bakı)  0.60  0.70  1.60  1.70 
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı)  0.70  0.80  1.70  1.80 
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı)  0.80  0.90  1.80  1.90 
              
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə)  0.40  0.50  1.40  1.50 
Keşlə-Zabrat-1  (Zabrat-1-Keşlə)  0.50  0.60  1.50  1.60 
Keşlə-Zabrat-2  (Zabrat-2-Keşlə)  0.50  0.60  1.50  1.60 
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə)  0.60  0.70  1.60  1.70 
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə)  0.70  0.80  1.70  1.80 
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu)  0.40  0.50  1.40  1.50 
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu)  0.40  0.50  1.50  1.60 
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu)  0.50  0.60  1.50  1.60 
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov  0.40  0.50  1.40  1.50 
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov )  0.40  0.50  1.50  1.60 
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov)  0.50  0.60  1.50  1.60 
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu)  0.40  0.50  1.40  1.50 
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu)  0.40  0.50  1.50  1.60 
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1)  0.40  0.50  1.40  1.40 
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2)  0.30  0.40  1.00  1.10 
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2)  0.40  0.50  1.00  1.10 
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi)  0.30  0.40  1.00  1.10 

 

Bizimlə əlaqə saxlayın