Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9260 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,31 % artaraq 2,1283 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9260 |
100 Rusiya rublu | 2,1283 |
1 Avstraliya dolları | 1,0961 |
1 Belarus rublu | 0,5655 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9849 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1231 |
1 Çexiya kronu | 0,0773 |
1 Çin yuanı | 0,2360 |
1 Danimarka kronu | 0,2582 |
1 Gürcü larisi | 0,6213 |
1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2826 |
100 000 İran rialı | 0,0297 |
1 İsveç kronu | 0,1776 |
1 İsveçrə frankı | 2,0610 |
1 İsrail şekeli | 0,4784 |
1 Kanada dolları | 1,2273 |
1 Küveyt dinarı | 5,5418 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3338 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4782 |
1 Moldova leyi | 0,0983 |
1 Norveç kronu | 0,1672 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6026 |
1 Polşa zlotası | 0,4538 |
1 Rumıniya leyi | 0,3798 |
1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
1 Sinqapur dolları | 1,3189 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3063 |
Türk lirəsi | 0,0438 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
Yapon yeni | 1,1864 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0080 |
Qızıl | 5675,7985 |
Gümüş | 57,2335 |
Platin | 1829,1150 |
Palladium | 1747,4130 |
