Yeni il süfrəsini bir qayda olaraq “paytaxt” salatı, plov, yarpaq dolması, ləvəngi, meyvələrdən naringi, portağal, ananas, banan, zövqə görə cürbəcür spirtli və spirtsiz içkilər bəzəyir.
Ümumiyyətlə, Yeni il süfrəsinin müxtəlif təamlarla bəzədilməsi və ailə üzvlərinin həmin süfrədə toplaşması ənənə kimi bu gün də davam etdirilir. Ötən günlərdə Yeni il yolkası qurmaq üçün nə qədər xərc çəkmək lazım olduğu barədə yazmışdıq.
Bayramqabağı süni qiymət artımının müşahidə edilmədiyini desək, yalan olar. Odur ki, mümkün qədər qiymətlərin münasib olduğu yarmarkalara və mağazalara üz tutduq. Ümumilikdə, qiymətlərdə 2018-ci il illə müqayisədə, bir qədər artım müşahidə edilir.
Əhalinin bayram günü aldığı məhsullardan ən önəmlisi ətdir. Ətin qiyməti ötənilki qiymətlərlə müqayisədə, əlli qəpikdən bir manata qədər bahalaşıb. Digər məhsulların qiymətləri isə aşağıdakı kimidir:
Market qiymətləri:
Məhsulun adı | Ədəd/Kq | 2019-cu il üçün | 2018-ci il üçün |
Mal əti (sümüklü) | 1kq | 11 AZN | 10,13 AZN |
Mal əti (sümüksüz) | 1kq | 13 AZN | 12,34 AZN |
Toyuq əti | 1kq | 3,14 AZN | 4,26 AZN |
Toyuq yumurtası | 10 ədəd | 1,30 AZN | 1,56 AZN |
Qatıq | 3kq | 5,50 AZN | 3,74AZN |
Düyü (yumru) | 1 kq | 1,60 AZN | 1,35 |
Kartof | 1kq | 0,85 AZN | 0,78 AZN |
Baş soğan | 1kq | 0,59 AZN | 0,45 AZN |
Pomidor | 1kq | 1,80-2,40 AZN | 2 AZN |
Xiyar | 1 kq | 1-2,30 AZN | 1 AZN |
Yerkökü | 1 kq | 1,10 AZN | 0,80 AZN |
Mayonez | 350 q | 2,20 AZN | 1,21 AZN |
Konservləşdirilmiş yaşıl noxud | 325 q | 1,80 AZN | 1,65 AZN |
Konservləşdirilmiş qarğıdalı | 340 qr | 2,40 AZN | 2 AZN |
Nehrə yağı | 1 kq | 14 AZN | 15,20 AZN |
Qoz | 1 kq | 18 AZN | 16 AZN |
Fındıq | 1 kq | 16 AZN | 17 AZN |
Ağ kişmiş | 1 kq | 5 AZN | 6,65 AZN |
Qara kişmiş | 1 kq | 6 AZN | 7 AZN |
Badam | 1 kq | 22 AZN | 23 AZN |
Portağal | 1 kq | 3,55 AZN | 2,50 AZN |
Naringi | 1 kq | 2,30 AZN | 2 AZN |
Armud | 1 kq | 3,80 AZN | 2,50 – 3 AZN |
Yarmarkalarda olan qiymətlər isə aşağıdakı kimidir:
Məhsulun adı | Ədəd/Kq | Qiymətlər |
Baş soğan | 1 kq | 0,70-0,90 AZN |
Kartof | 1 kq | 0,60-0,85 AZN |
Pomidor | 1 kq | 1,20 AZN |
Xiyar | 1 kq | 1 AZN |
Banan | 1 kq | 2,75-3 AZN |
Kivi | 1 kq | 1,50-2 AZN |
Portağal | 1 kq | 2 AZN |
Naringi | 1 kq | 1 AZN |
Armud | 1 kq | 2,20 AZN |
Nar | 1 kq | 2 AZN |
İri qara kişmiş | 1 kq | 16 AZN |
Xırda qara kişmiş | 1 kq | 10 AZN |
İri ağ kişmiş | 1 kq | 14 AZN |
Xırda ağ kişmiş | 1 kq | 8 AZN |
Qabıqlı qoz | 1 kq | 5 AZN |
Təmizlənmiş qoz (Zaqatala) | 1 kq | 16-19 AZN |
Təmizlənmiş qoz (Ordubad) | 1kq | 22-25 AZN |
Fındıq (Qəbələ) | 1 kq | 16 AZN |
Fındıq (qovrulmuş) | 1 kq | 18 AZN |
Badam | 1 kq | 24 AZN |
Şabalıd | 1 kq | 7 AZN |
Qarışıq çərəz | 1 kq | 12 AZN |
Əhalinin bir qismi qiymətlərin normal olduğunu, zəruri olan bütün məhsullardan ala bildiyini desə də, digər qrup qiymətlərin ildən-ilə artdığını deyir. Xüsusilə də çərəzlərdə gözəçarpacaq dərəcədə qiymət artımı müşahidə edilir.