Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin və Məhkəmə Psixiatrik Ekspertiza Mərkəzinin işçilərinin yeni aylıq vəzifə maaşları müəyyənləşib.
Bu, Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 14 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 14 nömrəlli əlavə öz əksini tapıb.
Sıra №-si | Vəzifələrin adı | Aylıq vəzifə maaşı(manatla) |
1 | 2 | 3 |
1. | Baş direktor | 1100 |
2. | Baş direktorun müavini | 948 |
3. | Baş mühasib | 810 |
4. | Şöbə müdiri: | |
4.1. | tibb sahəsində həkim ixtisası tələb olunan | 726 |
4.2. | digər profilli | 708 |
5. | Şöbə rəisi-məhkəmə-tibb eksperti, şöbə rəisipatoloq-anatom: | |
5.1. | mərkəzin (birliyin) aparatında | 731 |
5.2. | şəhər (rayon), regional qurumlarda | 678 |
6. | Məhkəmə-tibb eksperti, məhkəmə eksperti, patoloq-anatom, ekspert-kriminalist: | |
6.1. | mərkəzin (birliyin) aparatında | 696 |
6.2. | şəhər (rayon), regional qurumlarda | 624 |
7. | Ekspert-həkim, ekspert, həkim | 696 |
8. | Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi, baş mühasibin müavini | 648 |
9. | Baş tibb bacısı, mütəxəssis, baş laborant (ali təhsilli), mühəndis-proqramlaşdırıcı | 486 |
10. | Böyük tibb bacısı, böyük laborant | 408 |
11. | Avtomobil sürücüsü | 400 |
12. | Tibb bacısı, təsərrüfat üzrə tibb bacısı | 384 |
13. | Laborant, rentgen-laborant, texnik-laborant, fotolaborant, fotoqraf, dispetçer, arxiv müdiri, tibb qeydiyyatçısı, əmək terapiyası üzrə təlimatçı, kiçik tibb bacısı, dəftərxana müdiri, anbar müdiri |
14. | Xəzinədar, kompüter operatoru, katibə-kompüter operatoru, arxivçi, ekspeditor | 354 |
15. | Sanitar-bufetçi, sanitar, növbətçi sanitar, bağban, gözətçi, yardımçı fəhlə, xidməti otaqları yığışdıran və fəhlə kateqoriyasına aid edilən digərxidmətedici heyət | 325 |
Qeyd edək ki, Baş nazir Əli Əsədov dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları artırılması haqqında qərar imzalayıb.